Jazida de Quartzo
Quixeramobim - CE
Finalidade: Construção Civil, Indústria Cimenteira, Indústria Vidros e Produção Areia
Área: 6,75 ha
Características da Jazida
Estudos Técnicos
Análises Químicas
Análises Quartzo Rep. Quartzo STD IPT61
SiO2 99,95 99,96 99,83
Al 69,3 66,6 282
B 2,3 1,2 <1
Ba <1 <1 9,7
Ca 23,5 19,1 60,8
Co <3 <3 <3
Cr <1 <1 <1
Cu <1 <1 1,4
Fe 9,3 8,5 94,5
K 19,1 18,3 60,1
Li 2,7 2,6 <2
Mg 3 3 18
Mn <2 <2 <2
Na 22,4 24,4 17,6
Ni <1 <1 <1
P <1 1,3 8,4
Sr <1 <1 1,5
Ti 5,2 5,0 117
V <1 <1 1,1
Zr <1 <1 16,7
Documentação
Regular
Situação no DNPM
Regular
Localização
Infraestrutura
Cidades Próximas
- Fortaleza (CE) - 206km